1. Adı Soyadı |
: Seza Özge GÖNEN |
2. Doğum Tarihi |
: 21.05.1987 |
3. Unvanı |
: Dr. Öğr. Üyesi |
: sezaozge.gonen@uskudar.edu.tr |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Lisans | Kimya Mühendisliği | İstanbul Teknik Üniversitesi | 2008 |
Yüksek Lisans | Kimya Mühendisliği | İstanbul Teknik Üniversitesi | 2010 |
Doktora | Kimya Mühendisliği | İstanbul Teknik Üniversitesi | 2016 |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Dr. Öğretim Üyesi | Kimya Mühendisliği | Üsküdar Üniversitesi | 2023 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Teorik | Uygulama | ||||
2023-2024 | Bahar | English II (Lisans) - 16 Grup | 3 | 0 | 874 |
Data Mining in Chemical Engineering (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 62 | ||
Mass Transfer (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 86 | ||
Chemical Engineering Laboratory I (Lisans) - 2 Grup | 1 | 0 | 88 | ||
Güz | Seminar (Yüksek Lisans) - 2 Grup | 0 | 0 | 12 | |
Seminer (Yüksek Lisans) - 2 Grup | 0 | 0 | 6 | ||
General Chemistry I (Lisans) - 4 Grup | 3 | 0 | 322 | ||
Chemical Engineering Laboratory II (Lisans) - 2 Grup | 1 | 0 | 80 | ||
Graduation Project (Lisans) - 2 Grup | 2 | 2 | 18 | ||
English I (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 64 |
Oluşturulma Tarihi: 23.11.2024