1. Adı Soyadı |
: Şeyma YEKTAR |
2. Doğum Tarihi |
: 22.07.1999 |
3. Unvanı |
: Arş. Gör. |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YDS | 88.75 | 10.04.2022 |
| YÖKDİL | 87.5 | 11.08.2024 |
| YÖKDİL | 88.75 | 27.07.2025 |
| : seyma.yektar@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Biyomedikal Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | 2022 |
| Yüksek Lisans | Biyomedikal Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2025 |
| Doktora | Biyomedikal Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Introduction to Algorithms and Programming (Lisans) - 3 Grup | 2 | 0 | 128 |
| Güz | Data Structures (Lisans) - 3 Grup | 2 | 0 | 166 | |
| Introduction to Software Engineering (Lisans) - 3 Grup | 2 | 2 | 149 | ||
Oluşturulma Tarihi: 16.04.2026