1. Adı Soyadı |
: Selim ŞEKER |
2. Doğum Tarihi |
: 01.07.1950 |
3. Unvanı |
: Prof. Dr. |
: selim.seker@uskudar.edu.tr |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Lisans | Elektrik Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | 1972 |
Yüksek Lisans | Electrical and Computer Engineering | George Washington University | 1978 |
Doktora | Electrical and Computer Engineering | George Washington University | 1982 |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Prof. | Elektromanyetik Alanlar | Boğaziçi Üniversitesi | 1993 |
Doçentlik | Elektromanyetik Alanlar | Boğaziçi Üniversitesi | 1985 |
Dr. Öğretim Üyesi | Elektromanyetik Alanlar | Boğaziçi Üniversitesi | 1982 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Teorik | Uygulama | ||||
2024-2025 | Bahar | Advanced Wave Propagation and Modeling (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 11 |
Remote Sensing (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 12 | ||
M.S. Thesis (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
M.S. Thesis (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 3 | ||
Term Project (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
Introduction to Remote Sensing (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 58 | ||
Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup | 0 | 4 | 8 | ||
Güz | The Effects of Electromagnetic Fields on Human Health (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 10 | |
M.S. Thesis (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
M.S. Thesis (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 1 | ||
Term Project (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
Orientation to Electrical Engineering (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 108 | ||
Health Effects of Electromagnetic Fields and Protection (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 71 |
Oluşturulma Tarihi: 19.09.2025