1. Name Surname |
: Salih TUNCAY |
2. Date of Birth |
: 14.12.1984 |
3. Title |
: Dr. Öğr. Üyesi |
: salih.tuncay@uskudar.edu.tr |
Degree | Department | University | Year |
---|---|---|---|
BSc | Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fak Kimya Mühendisliği | Atatürk Üni | 2009 |
MSc | Organik Kimya | Atatürk Üni | 2013 |
PhD | Organik Kimya | Yıldız Teknik Üni. | 2018 |
Degree | Department | University | Year |
---|---|---|---|
Assistant Professor | Gıda Teknoloji Programı | Üsküdar Üniversitesi | 2019 |
Books published by national publishers
Book chapters published by national publishers
Academic Year | Semester | Course name | Hours | Number of Students | |
---|---|---|---|---|---|
Theoretical | Application | ||||
2023-2024 | Spring | Genel Kimya (Associate) - Group 4 | 2 | 0 | 232 |
Gıda Katkı Maddeleri (Associate) - Group 4 | 2 | 0 | 146 | ||
Biyokimya (Associate) - Group 8 | 2 | 0 | 416 | ||
Bitkisel Yağ Teknolojisi (Associate) - Group 4 | 2 | 0 | 142 | ||
Üniversite Kültürü II (Associate) - Group 4 | 0 | 2 | 138 | ||
Fall | Protein ve Protemiks (Master) - Group 2 | 3 | 0 | 20 | |
Genel Kimya (Associate) - Group 2 | 2 | 2 | 64 | ||
Organik Kimya (Associate) - Group 2 | 2 | 0 | 76 | ||
Genel Kimya (Associate) - Group 2 | 2 | 0 | 178 | ||
Gıda Teknolojisinde Genel Kimya (Associate) - Group 4 | 2 | 2 | 140 | ||
Biyokimya (Associate) - Group 4 | 2 | 0 | 154 |
Created: 21.11.2024