1. Adı Soyadı |
: Pınar ŞEN |
2. Doğum Tarihi |
: 10.11.1977 |
3. Unvanı |
: Doç. Dr. |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 86.25 | 14.05.2022 |
| : pinar.sen@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Kimya | Karadeniz teknik Üniversitesi | 1999 |
| Yüksek Lisans | Kimya-Organik Kimya | Marmara Üniversitesi | 2005 |
| Doktora | Kimya-Anorganik Kimya | Sakarya Üniversitesi | 2017 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Doçentlik | Kimya | Üsküdar Üniversitesi | 2024 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Nanostructured Materials (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 5 |
| Organic Chemistry (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 81 | ||
| Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup | 1 | 8 | 4 | ||
| Genel Kimya II (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 74 | ||
| Organik Kimya (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 81 | ||
| Güz | Genel Kimya I (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 79 | |
| General Chemistry I (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 431 | ||
| Physical Chemistry (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 97 | ||
| Graduation Project (Lisans) - 1 Grup | 2 | 2 | 4 | ||
Oluşturulma Tarihi: 17.04.2026