1. Adı Soyadı |
: NİGAR ÇARŞIBAŞI |
2. Doğum Tarihi |
: 02.08.1979 |
3. Unvanı |
: Dr. Öğr. Üyesi |
: nigar.carsibasi@uskudar.edu.tr |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Lisans | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2001 |
Yüksek Lisans | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2003 |
Doktora | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2009 |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Dr. Öğretim Üyesi | Kimya Mühendisliği | Üsküdar Üniversitesi | 2019 |
Araştırma Görevlisi | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2003 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Teorik | Uygulama | ||||
2023-2024 | Bahar | Drug Design (Yüksek Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 10 |
General Chemistry II (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 88 | ||
Organic Chemistry (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 168 | ||
Graduation Thesis (Lisans) - 2 Grup | 1 | 8 | 28 | ||
Güz | Polymer Processing Principles, Applications and Modeling (Yüksek Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 12 | |
Mass and Energy Balances (Lisans) - 2 Grup | 3 | 2 | 150 | ||
Chemical Engineering Laboratory II (Lisans) - 2 Grup | 1 | 0 | 80 | ||
Polymer Technology (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 330 | ||
Graduation Project (Lisans) - 2 Grup | 2 | 2 | 20 | ||
Stoichiometry (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 124 |
Oluşturulma Tarihi: 22.12.2024