1. Adı Soyadı |
: NİGAR ÇARŞIBAŞI |
2. Doğum Tarihi |
: 02.08.1979 |
3. Unvanı |
: Dr. Öğr. Üyesi |
| : nigar.carsibasi@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2001 |
| Yüksek Lisans | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2003 |
| Doktora | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2009 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğretim Üyesi | Kimya Mühendisliği | Üsküdar Üniversitesi | 2019 |
| Araştırma Görevlisi | Kimya Mühendisliği | Boğaziçi Üniversitesi | 2003 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Modelleme ve Simülasyon (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 7 |
| Polymer Processing Principles, Applications and Modeling (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 12 | ||
| General Chemistry II (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 77 | ||
| Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup | 1 | 8 | 12 | ||
| Güz | Drug Design (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 6 | |
| General Chemistry I (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 75 | ||
| Mass and Energy Balances (Lisans) - 1 Grup | 3 | 2 | 60 | ||
| Graduation Project (Lisans) - 1 Grup | 2 | 2 | 11 | ||
| Stoichiometry (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 53 | ||
Oluşturulma Tarihi: 05.12.2025