1. Name Surname |
: MÜGE ARSLAN |
2. Date of Birth |
: 19.01.1983 |
3. Title |
: Prof. Dr. |
| Exam Type | Score | Exam Date |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 82.5 | 12.05.2024 |
| : muge.arslan@uskudar.edu.tr |
| Degree | Department | University | Year |
|---|---|---|---|
| BSc | Beslenme ve Diyetetik | Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu | 2006 |
| MSc | Halk Sağlığı | Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2014 |
| PhD | Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2017 |
| Degree | Department | University | Year |
|---|---|---|---|
| Professor | Beslenme ve Diyetetik | Üsküdar Üniversitesi | 2025 |
Books published by national publishers
Book chapters published by national publishers
| Academic Year | Semester | Course name | Hours | Number of Students | |
|---|---|---|---|---|---|
| Theoretical | Application | ||||
| 2024-2025 | Spring | Fonksiyonel Besinler ve Besin Destekleri (Master) - Group 1 | 3 | 0 | 55 |
| Seminer (Master) - Group 1 | 0 | 0 | 32 | ||
| Fonksiyonel Besinler ve Besin Destekleri (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 77 | ||
| Seminer II (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 75 | ||
| Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 | 0 | 2 | 59 | ||
| Fall | Toplu Beslenme Sistemleri Yönetimi (Master) - Group 1 | 3 | 0 | 53 | |
| Seminer (Master) - Group 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Mesleki Oryantasyon (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 57 | ||
| Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 | 0 | 2 | 56 | ||
| Demografik Yapı ve Sağlık (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 80 | ||
Created: 27.05.2026