1. Adı Soyadı |
: MÜGE ARSLAN |
2. Doğum Tarihi |
: 19.01.1983 |
3. Unvanı |
: Prof. Dr. |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 82.5 | 12.05.2024 |
| : muge.arslan@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Beslenme ve Diyetetik | Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu | 2006 |
| Yüksek Lisans | Halk Sağlığı | Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2014 |
| Doktora | Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2017 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Prof. | Beslenme ve Diyetetik | Üsküdar Üniversitesi | 2025 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Fonksiyonel Besinler ve Besin Destekleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 55 |
| Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 32 | ||
| Fonksiyonel Besinler ve Besin Destekleri (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 77 | ||
| Seminer II (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 75 | ||
| Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup | 0 | 2 | 59 | ||
| Güz | Toplu Beslenme Sistemleri Yönetimi (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 53 | |
| Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 3 | ||
| Mesleki Oryantasyon (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 57 | ||
| Üniversite Kültürü I (Lisans) - 1 Grup | 0 | 2 | 56 | ||
| Demografik Yapı ve Sağlık (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 80 | ||
Oluşturulma Tarihi: 30.04.2026