1. Name Surname |
: Merve ÇOLAK |
2. Date of Birth |
: 30.07.1991 |
3. Title |
: Dr. Öğr. Üyesi |
: merve.colak@uskudar.edu.tr |
Degree | Department | University | Year |
---|---|---|---|
BSc | Hemşirelik | Marmara Üniversitesi | 2013 |
MSc | Halk Sağlığı Hemşireliği | Marmara Üniversitesi | 2017 |
PhD | Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2023 |
Degree | Department | University | Year |
---|---|---|---|
Assistant Professor | Halk Sağlığı Hemşireliği | Üsküdar Üniversitesi | 2023 |
Books published by national publishers
Book chapters published by national publishers
Academic Year | Semester | Course name | Hours | Number of Students | |
---|---|---|---|---|---|
Theoretical | Application | ||||
2023-2024 | Spring | Seminer (Master) - Group 2 | 0 | 1 | 4 |
Fall | Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VII (Undergraduate) - Group 2 | 4 | 8 | 278 | |
Proje Çalışması II (Undergraduate) - Group 2 | 0 | 2 | 30 |
Created: 22.12.2024