1. Adı Soyadı |
: Kübra KAYIKÇI |
2. Doğum Tarihi |
: 24.10.1997 |
3. Unvanı |
: Arş. Gör. |
: kubra.kayikci@uskudar.edu.tr |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Lisans | Beslenme ve Diyetetik | Marmara Üniversitesi | 2020 |
Yüksek Lisans | Tıbbi Biyokimya | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2023 |
Doktora | Tıbbi Biyokimya | İstanbul Üniversitesi |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Araştırma Görevlisi | Tıbbi Biyokimya | Üsküdar Üniversitesi | 2023 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Teorik | Uygulama | ||||
2023-2024 | Bahar | Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 1B) (Lisans) - 2 Grup | 7 | 0 | 236 |
Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 2B) (Lisans) - 2 Grup | 17 | 0 | 292 | ||
Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri (Lisans) - 2 Grup | 2 | 2 | 302 | ||
Tıp Tarihi ve Deontoloji (Lisans) - 2 Grup | 2 | 0 | 258 | ||
Güz | Medical Committee Courses (Com 2A) (Lisans) - 2 Grup | 15 | 0 | 220 | |
Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 1A) (Lisans) - 2 Grup | 7 | 0 | 220 | ||
Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 2A) (Lisans) - 2 Grup | 15 | 0 | 478 | ||
Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 3A) (Lisans) - 2 Grup | 16 | 6 | 388 |
Oluşturulma Tarihi: 22.12.2024