1. Adı Soyadı |
: HATİCE ÇOLAK |
2. Doğum Tarihi |
: |
3. Unvanı |
: Arş. Gör. |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 86 | 17.03.2018 |
| YÖKDİL | 86 | 17.03.2018 |
| : hatice.colak@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Beslenme ve Diyetetik | Ankara Üniversitesi | 2017 |
| Yüksek Lisans | Beslenme ve Diyetetik | Marmara Üniversitesi | 2020 |
| Doktora | Beslenme ve Diyetetik | Erciyes Üniversitesi | 2025 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Hastalıklarda Diyet Tedavisi ve Uygulamaları II (Lisans) - 1 Grup | 3 | 2 | 82 |
| Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları II (Lisans) - 1 Grup | 3 | 2 | 84 | ||
| Beslenme Biyokimyası II (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 76 | ||
| Fonksiyonel Besinler ve Besin Destekleri (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 77 | ||
| Güz | Mesleki Oryantasyon (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 57 | |
| Beslenme Biyokimyası I (Lisans) - 1 Grup | 0 | 2 | 80 | ||
| Demografik Yapı ve Sağlık (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 80 | ||
Oluşturulma Tarihi: 17.04.2026