1. Adı Soyadı |
: Handan Emişoğlu Külahlı |
2. Doğum Tarihi |
: 16.04.1986 |
3. Unvanı |
: Dr. Öğr. Üyesi |
: handan.emisoglukulahli@uskudar.edu.tr |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Lisans | Biyoloji | Dumlupınar Üniversitesi | 2009 |
Yüksek Lisans | Moleküler Biyoloji | Anadolu Üniversitesi | 2013 |
Doktora | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng) | Gebze Teknik Üniversitesi | 2021 |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Dr. Öğretim Üyesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Üsküdar Üniversitesi | 2021 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Teorik | Uygulama | ||||
2023-2024 | Bahar | Protein Structure and Function (Yüksek Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 26 |
Biological Clocks (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 90 | ||
Graduation Thesis (Lisans) - 2 Grup | 1 | 8 | 24 | ||
General Biology (Lisans) - 2 Grup | 2 | 0 | 168 | ||
Bioengineering Laboratory I (Lisans) - 2 Grup | 0 | 0 | 98 | ||
Bioinformatics I (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 118 | ||
Güz | Cell and Tissue Culture (Yüksek Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 38 | |
Cell Biology (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 108 | ||
Human Physiology (Lisans) - 2 Grup | 2 | 0 | 116 | ||
Protein Chemistry (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 112 | ||
Graduation Project (Lisans) - 2 Grup | 2 | 2 | 12 |
Oluşturulma Tarihi: 23.11.2024