1. Name Surname |
: Günay ARSLAN |
2. Date of Birth |
: |
3. Title |
: Dr. Öğr. Üyesi |
| Exam Type | Score | Exam Date |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 58 | 10.03.2019 |
| : gunay.arslan@uskudar.edu.tr |
| Degree | Department | University | Year |
|---|---|---|---|
| BSc | Hemşirelik | Maltepe Üniversitesi | 2012 |
| MSc | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Maltepe Üniversitesi | 2015 |
| PhD | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Marmara Üniversitesi | 2023 |
| Degree | Department | University | Year |
|---|---|---|---|
| Assistant Professor | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Üsküdar Üniversitesi | 2023 |
Books published by national publishers
Book chapters published by national publishers
| Academic Year | Semester | Course name | Hours | Number of Students | |
|---|---|---|---|---|---|
| Theoretical | Application | ||||
| 2024-2025 | Spring | Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı (Master) - Group 1 | 3 | 0 | 24 |
| Büyüme-Gelişme (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 79 | ||
| Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 82 | ||
| Toplum Sağlığı Hizmetleri (Undergraduate) - Group 1 | 3 | 4 | 81 | ||
| Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar (Undergraduate) - Group 1 | 5 | 0 | 84 | ||
| Fall | Büyüme-Gelişme (Master) - Group 1 | 3 | 0 | 20 | |
| Yenidoğan Bakımı (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 4 | 82 | ||
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 2 | 79 | ||
| Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 82 | ||
Created: 13.05.2026