1. Adı Soyadı |
: Gökhan APAYDIN |
2. Doğum Tarihi |
: 31.10.1978 |
3. Unvanı |
: Prof. Dr. |
| : gokhan.apaydin@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | Boğaziçi Üniversitesi | 2001 |
| Yüksek Lisans | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | Boğaziçi Üniversitesi | 2003 |
| Doktora | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | Boğaziçi Üniversitesi | 2007 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Prof. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2018 | |
| Doçentlik | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2011 | |
| Araştırma Görevlisi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | Boğaziçi Üniversitesi | 2001 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Computational Electromagnetics (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 12 |
| Numerical Methods for Electrical Engineering (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 71 | ||
| Control Systems (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 66 | ||
| Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup | 0 | 4 | 5 | ||
| Güz | Advanced Scientific Computing (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 4 | |
| M.S. Thesis (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
| M.S. Thesis (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
| Term Project (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 0 | ||
| Computer Tools for Electrical Engineering (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 70 | ||
| Electromagnetic Waves (Lisans) - 1 Grup | 3 | 0 | 72 | ||
| Graduation Project (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 7 | ||
Oluşturulma Tarihi: 02.11.2025