1. Adı Soyadı |
: Gamze ANSEN |
2. Doğum Tarihi |
: |
3. Unvanı |
: Dr. Öğr. Üyesi |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 91.25 | 17.03.2018 |
| : gamze.ansen@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Yeditepe Üniversitesi | 2015 |
| Yüksek Lisans | Anatomi | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2020 |
| Doktora | Anatomi | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2024 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2025-2026 | Bahar | Medical Committee Courses (Committee 1B) (Lisans) - 1 Grup | 7 | 0 | 91 |
| Medical Committee Courses (Com 2B) (Lisans) - 1 Grup | 17 | 0 | 84 | ||
| Güz | Medical Committee Courses (Com 2A) (Lisans) - 1 Grup | 15 | 0 | 98 | |
| Committee of Basic Sciences in Dentistry III (Lisans) - 1 Grup | 9 | 4 | 8 | ||
| 2024-2025 | Bahar | Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir. | |||
| Güz | İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır. | ||||
Oluşturulma Tarihi: 08.09.2026