1. Adı Soyadı |
: BERİL SERCEM ŞENGÜL |
2. Doğum Tarihi |
: 11.02.1999 |
3. Unvanı |
: Arş. Gör. |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 91.25 | 13.03.2022 |
| YÖKDİL | 88.75 | 25.02.2025 |
| : berilsercem.sengul@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Psikoloji | Ege Üniversitesi | 2021 |
| Yüksek Lisans | Psikoloji | Ege Üniversitesi | 2024 |
| Doktora | Psikoloji | Ege Üniversitesi |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | Psikoloji | Üsküdar Üniversitesi | 2022 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2024-2025 | Bahar | Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları (Lisans) - 1 Grup | 4 | 0 | 67 |
| Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları (Lisans) - 1 Grup | 4 | 0 | 22 | ||
| Sınıf Yönetimi (Pedagojik Formasyon) (Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 9 | ||
| Güz | Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir. | ||||
Oluşturulma Tarihi: 17.04.2026