1. Adı Soyadı |
: Belkıs ATASEVER ARSLAN |
2. Doğum Tarihi |
: |
3. Unvanı |
: Prof. Dr. |
: belkis.arslan@uskudar.edu.tr |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Lisans | Biyoloji | İstanbul Üniversitesi | 2001 |
Yüksek Lisans | Fizyoloji | İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi | 2004 |
Doktora | Fizyoloji | İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi | 2008 |
Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
---|---|---|---|
Prof. | Fizyoloji | Üsküdar Üniversitesi | 2023 |
Doçentlik | Sağlık Bilimleri-Fizyoloji | Üsküdar Üniversitesi | 2018 |
Dr. Öğretim Üyesi | Fizyoloji | Üsküdar Üniversitesi | 2012 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Teorik | Uygulama | ||||
2023-2024 | Bahar | Fizyoloji (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 106 |
Mezuniyet Tezi (Lisans) - 2 Grup | 0 | 0 | 26 | ||
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 2 Grup | 0 | 2 | 114 | ||
Medical Committee Courses (Com 2B) (Lisans) - 2 Grup | 17 | 0 | 190 | ||
Güz | Biyolojik Saat (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 102 | |
Medical Committee Courses (Com 2A) (Lisans) - 2 Grup | 15 | 0 | 220 | ||
Graduation Project (Lisans) - 2 Grup | 0 | 0 | 4 | ||
Sinyal Transdüksiyon (Lisans) - 2 Grup | 3 | 0 | 136 | ||
İmmunoloji (Lisans) - 2 Grup | 2 | 0 | 124 | ||
Proje (Lisans) - 2 Grup | 0 | 0 | 24 |
Oluşturulma Tarihi: 22.12.2024