1. Adı Soyadı |
: Behice EKİCİ |
2. Doğum Tarihi |
: 20.10.1963 |
3. Unvanı |
: Doç. Dr. |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 67.5 | 17.03.2018 |
| : behice.ekici@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | HEMŞİRELİK | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1986 |
| Yüksek Lisans | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1990 |
| Doktora | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2005 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Doçentlik | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2024 |
| Dr. Öğretim Üyesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1995 |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2025-2026 | Bahar | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - II (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 6 | 1 |
| Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 0 | 0 | 1 | ||
| Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV (Lisans) - 1 Grup | 4 | 8 | 102 | ||
| Proje Çalışması I (Lisans) - 1 Grup | 0 | 2 | 7 | ||
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Lisans) - 1 Grup | 3 | 30 | 18 | ||
| Güz | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - I (Yüksek Lisans) - 1 Grup | 3 | 6 | 3 | |
| Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik (Lisans) - 1 Grup | 6 | 12 | 115 | ||
| Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VII (Lisans) - 1 Grup | 4 | 8 | 112 | ||
| 2024-2025 | Bahar | Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir. | |||
| Güz | İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır. | ||||
Oluşturulma Tarihi: 08.09.2026