1. Adı Soyadı |
: AYŞE YILDIRIM |
2. Doğum Tarihi |
: 16.05.1995 |
3. Unvanı |
: Dr. Öğr. Üyesi |
| Sınav Türü | Puan | Sınav Tarihi |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 78 | 17.03.2018 |
| YÖKDİL | 78 | 03.03.2019 |
| : ayse.yildirim@uskudar.edu.tr |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Lisans | Acil yardım ve Afet Yönetimi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2013 |
| Yüksek Lisans | Doğal Afetlerin Risk Yönetimi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2017 |
| Doktora | Afet Yönetimi | Dokuz Eylül üniversitesi | 2019 |
| Derece | Alan | Üniversite | Yıl |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğretim Üyesi | Afet Yönetimi |
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap
Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü
| Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorik | Uygulama | ||||
| 2025-2026 | Bahar | Afetlerde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Tehlikeler (Ön Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 27 |
| Acil Durum ve Afet Planlaması (Ön Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 29 | ||
| İlk Yardım (Ön Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 23 | ||
| Sosyal Sorumluluk Projesi (Ön Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 32 | ||
| Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları (Ön Lisans) - 1 Grup | 2 | 0 | 51 | ||
| Güz | Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir. | ||||
| 2024-2025 | Bahar | İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır. | |||
| Güz | İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır. | ||||
Oluşturulma Tarihi: 29.08.2026