1. Name Surname |
: AYÇA DEMİR YILDIRIM |
2. Date of Birth |
: 19.04.1983 |
3. Title |
: Dr. Öğr. Üyesi |
| Exam Type | Score | Exam Date |
|---|---|---|
| YÖKDİL | 72.5 | 24.11.2017 |
| : ayca.demiryildirim@uskudar.edu.tr |
| Degree | Department | University | Year |
|---|---|---|---|
| BSc | Ebelik | Marmara Üniversitesi | 2006 |
| MSc | Halk Sağlığı | Marmara Üniversitesi | 2011 |
| PhD | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | 2022 |
| Degree | Department | University | Year |
|---|---|---|---|
| Associate Professor | Ebelik | Üsküdar Üniversitesi | 2025 |
| Assistant Professor | Ebelik | Üsküdar Üniversitesi | 2022 |
| Lecturer | Ebelik | Üsküdar Üniversitesi | 2020 |
Books published by national publishers
Book chapters published by national publishers
| Academic Year | Semester | Course name | Hours | Number of Students | |
|---|---|---|---|---|---|
| Theoretical | Application | ||||
| 2024-2025 | Spring | Ebeveynliğe Hazırlık (Master) - Group 1 | 3 | 0 | 25 |
| Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 | 3 | 6 | 80 | ||
| Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 82 | ||
| Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 | 5 | 6 | 81 | ||
| Fall | Seminer (Master) - Group 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı (Master) - Group 1 | 3 | 2 | 22 | ||
| Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 | 3 | 8 | 82 | ||
| Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 | 3 | 6 | 81 | ||
| Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 | 2 | 0 | 82 | ||
Created: 16.02.2026